1965〜1975年築, 専有面積70㎡〜100㎡の平均販売価格
大阪府
28.5万円/㎡
前年比-0.3%
茨木市
27.8万円/㎡
前年比-0.5%
大阪府茨木市新郡山二丁目
/ 茨木駅 徒歩26分
1972年築 / 5階建 / 40戸 / RC造
推定相場価格より0.9%割安
公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/06/11 | 1,180万円 | 16.1万円 | 2階 | 73.43㎡ | 2LDK | 南 |
2025/06/05 | 398万円 | 5.4万円 | 4階 | 73.43㎡ | 3LDK | 南 |
2025/04/12 | 340万円 | 4.6万円 | 5階 | 73.43㎡ | 3LDK | 南 |
2025/03/31 | 390万円 | 5.3万円 | 5階 | 73.43㎡ | 3LDK | 南 |
2025/01/11 | 400万円 | 5.4万円 | 5階 | 73.43㎡ | 3LDK | 南 |
2024/12/19 | 450万円 | 6.1万円 | 4階 | 73.43㎡ | 3LDK | 南 |
2024/11/05 | 450万円 | 6.1万円 | 5階 | 73.43㎡ | 3LDK | 南 |
2024/09/29 | 450万円 | 6.4万円 | 4階 | 70.23㎡ | 3LDK | 南 |
2024/07/02 | 620万円 | 8.4万円 | 3階 | 73.43㎡ | 3LDK | 南 |
2024/06/02 | 430万円 | 5.9万円 | 5階 | 73.43㎡ | 4LDK | 南 |
2024/05/03 | 550万円 | 7.5万円 | 5階 | 73.43㎡ | 3LDK | 南 |
2024/04/22 | 450万円 | 6.4万円 | 5階 | 70.23㎡ | 3LDK | 南 |
2024/02/05 | 600万円 | 8.5万円 | 4階 | 70.23㎡ | 3LDK | 南 |
2023/11/28 | 520万円 | 7.1万円 | 5階 | 73.43㎡ | 3LDK | 南 |
2023/11/25 | 480万円 | 6.5万円 | 5階 | 73.43㎡ | 3LDK+S | 南 |
2023/08/24 | 490万円 | 6.7万円 | 5階 | 73.43㎡ | 3LDKLDK | 南 |
2023/08/24 | 390万円 | 5.3万円 | 4階 | 73.43㎡ | 3LDK | 南 |
2023/07/17 | 380万円 | 5.2万円 | 5階 | 73.43㎡ | 3LDK | 南 |
2023/03/16 | 415万円 | 5.7万円 | 4階 | 73.43㎡ | 3LDK | 南 |
2022/09/16 | 680万円 | 9.3万円 | 1階 | 73.43㎡ | 3LDK | 南 |
2022/09/16 | 780万円 | 10.6万円 | 2階 | 73.43㎡ | 3LDK | 南 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/06/11 | 茨木郡山B住宅A17棟 茨木市新郡山二丁目 | 茨木駅26分 | 1,180万円 | 16.1万円 | 73.43㎡ | 2LDK | 2階 / 5階建 | 南 | 1972年 | 40戸 | RC |
2023/08/24 | 郡山住宅A29棟 茨木市新郡山二丁目 | 茨木駅25分 | 980万円 | 16.3万円 | 60.08㎡ | 3DK | 1階 / 5階建 | 南 | 1972年 | 40戸 | RC |
2025/06/05 | 浪速コーポ 茨木市北春日丘一丁目 | 茨木駅18分 | 880万円 | 14.5万円 | 60.75㎡ | 3DK | 3階 / 4階建 | 南 | 1974年 | 32戸 | RC |
2023/09/27 | 茨木春日丘ハイツ 茨木市北春日丘一丁目 | 公園東口駅19分 | 1,000万円 | 15.7万円 | 63.77㎡ | 2LDK | 4階 / 6階建 | 南 | 1969年 | 28戸 | RC |
2024/11/09 | シャインハイツ茨木 茨木市中穂積一丁目 | 茨木駅10分 | 1,380万円 | 22.8万円 | 60.48㎡ | 3LDK | 4階 / 6階建 | 東 | 1976年 | 39戸 | RC |
2023/08/24 | 南茨木駅前ハイタウンJ棟 茨木市天王二丁目 | 南茨木駅2分 | 1,700万円 | 24.0万円 | 70.94㎡ | 3LDK | 1階 / 11階建 | 南 | 1976年 | 63戸 | SRC |
2023/08/24 | ヴィラ南茨木 茨木市東奈良三丁目 | 南茨木駅2分 | 1,490万円 | 21.8万円 | 68.25㎡ | 3LDK | 4階 / 8階建 | 南 | 1974年 | 54戸 | RC |
2024/07/28 | 南茨木駅前ハイタウンD棟 茨木市沢良宜西一丁目 | 南茨木駅2分 | 1,580万円 | 22.3万円 | 70.79㎡ | 3LDK | 3階 / 11階建 | 南 | 1976年 | 50戸 | SRC |
2024/11/12 | 南茨木駅前ハイタウンA棟 茨木市沢良宜西一丁目 | 南茨木駅5分 | 1,680万円 | 22.2万円 | 75.7㎡ | 2LDK | 1階 / 11階建 | 南 | 1973年 | 87戸 | SRC |
2025/06/11 | パラシオン南茨木 茨木市玉櫛一丁目 | 南茨木駅10分 | 1,580万円 | 21.0万円 | 75.2㎡ | 3LDK | 3階 / 4階建 | 東 | 1974年 | 39戸 | RC |
2025/04/28 | ソレイユ星見 茨木市星見町 | 茨木市駅20分 | 950万円 | 14.7万円 | 64.66㎡ | 3LDK | 2階 / 5階建 | 東 | 1975年 | 20戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。